平成12年3月18日(土) 宮城県民会館大ホール
順 | 賞 | 支部 |
県 |
団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 |
1 | 銀 | 東 海 | 三重県 | 鈴鹿市立大木中学校 | 打楽器5重奏 | 「インタープレイ」より II,III楽章 | M.ホービット |
2 | 銀 | 北 陸 | 福井県 | 鯖江市立中央中学校 | 打楽器7重奏 | ソロ・ティンパニとパーカッションアンサンブルのための組曲 | 小長谷宗一 |
3 | 銅 | 東 海 | 三重県 | 桑名市立正和中学校 | 木管5重奏 | パヴァーヌ | フォーレ |
4 | 銀 | 北海道 | 北海道 | 江別市立中央中学校 | サクソフォーン4重奏 | ルーマニア民謡の主題による組曲 | J.アブシル |
5 | 銀 | 中 国 | 山口県 | 山口市立大内中学校 | サクソフォーン4重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲」より 第3・4楽章 | ジャンジャン |
6 | 銀 | 東関東 | 栃木県 | 益子町立益子中学校 | サクソフォーン4重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲 第1番」より 第1・4楽章 | J.B.サンジュレ |
7 | 金 | 四 国 | 愛媛県 | 松山市立椿中学校 | サクソフォーン4重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲 第1番」より 第1楽章 | J.B.サンジュレ |
8 | 銅 | 西関東 | 埼玉県 | 飯能市立加治中学校 | クラリネット8重奏 | ルーマニア民俗舞曲 | B.バルトーク |
9 | 銅 | 関 西 | 京都府 | 京都文教女子中学校 | クラリネット8重奏 | コラールと舞曲 | V.ネリベル |
10 | 銀 | 東 北 | 秋田県 | 湯沢市立湯沢南中学校 | クラリネット8重奏 | コラールと舞曲 | V.ネリベル |
11 | 銀 | 九 州 | 福岡県 | 須恵町立須恵中学校 | クラリネット4重奏 | 「ディヴェルティメント」より第3楽章 | A.ウール |
12 | 金 | 九 州 | 大分県 | 中津市立豊陽中学校 | クラリネット4重奏 | プレリュードとスケルツォ | D.ベネット |
13 | 金 | 四 国 | 愛媛県 | 松山市立椿中学校 | フルート5重奏 | 「6つの協奏曲 第4番」より I,III | J.B.ボワモルティエ |
14 | 金 | 西関東 | 埼玉県 | 飯能市立飯能西中学校 | フルート4重奏 | 「四重奏曲」よりI,III,IV | P.デュボア |
15 | 銅 | 東 京 | 東京都 | 豊島区立池袋中学校 | 金管8重奏 | 第7旋法によるカンツォン 第2番 | G.ガブリエーリ |
16 | 銅 | 東関東 | 千葉県 | 松尾町立松尾中学校 | 金管8重奏 | スザート組曲 | T.スザート |
17 | 銀 | 北海道 | 北海道 | 旭川市立北門中学校 | 金管8重奏 | 「フランス・ルネサンス舞曲集」より | ジェルヴェーズ&アテニャン |
18 | 金 | 東 京 | 東京都 | あきる野市立東中学校 | 金管8重奏 | 「フランス・ルネサンス舞曲集」より | ジェルヴェーズ&アテニャン |
19 | 銀 | 東 北 | 福島県 | 原町市立原町第二中学校 | 金管8重奏 | タンホイザーの大行進曲 | R.ワーグナー |
20 | 金 | 北 陸 | 富山県 | 高岡市立芳野中学校 | 金管8重奏 | 「ロンドンの小景」よりI,V | G.ラングフォード |
21 | 金 | 関 西 | 兵庫県 | 山崎町立山崎西中学校 | 金管8重奏 | 「金管8重奏のためのテレプシコーレ舞曲集」より | M.プレトリウス |
22 | 銀 | 中 国 | 岡山県 | 岡山市立高松中学校 | 金管8重奏 | 「金管8重奏のためのテレプシコーレ舞曲集」より | M.プレトリウス |
順 | 賞 | 支部 |
県 |
団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 |
1 | 金 | 関 西 | 滋賀県 | 県立甲西高等学校 | 打楽器8重奏 | メタモルフォシス | リッパー |
2 | 銀 | 四 国 | 高知県 | 県立岡豊高等学校 | 打楽器7重奏 | ソロ・ティンパニとパーカッションアンサンブルのための組曲 | 小長谷宗一 |
3 | 銀 | 北 陸 | 富山県 | 県立伏木高等学校 | 打楽器4重奏 | マリンバ・スピリチュアル | 三木稔 |
4 | 銀 | 四 国 | 徳島県 | 県立城北高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲」より 第2・4楽章 | ジャンジャン |
5 | 銀 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 | サクソフォーン4重奏 | ルーマニア民謡の主題による組曲 | J.アブシル |
6 | 銀 | 中 国 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 | ピエルネ |
7 | 銅 | 北海道 | 北海道 | 北海道大麻高等学校 | クラリネット8重奏 | 「弦楽四重奏曲」より | M.ラヴェル |
8 | 金 | 東 京 | 東京都 | 世田谷学園高等学校 | クラリネット8重奏 | 「アンダルシア舞曲」よりセンティメント | インファンテ |
9 | 銀 | 関 西 | 大阪府 | 大阪信愛女学院高等学校 | クラリネット8重奏 | 「プスタ」より I,II | J.ヴァン=デル=ロースト |
10 | 銀 | 東関東 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | クラリネット8重奏 | ルーマニア民俗舞曲 | B.バルトーク |
11 | 金 | 東 京 | 東京都 | 八王子高等学校 | クラリネット8重奏 | コラールと舞曲 | V.ネリベル |
12 | 金 | 東 北 | 山形県 | 県立鶴岡南高等学校 | クラリネット4重奏 | 「オーディションのための6つの小品」よりI,II,VI | J.M.ドゥファイ |
13 | 金 | 西関東 | 埼玉県 | 県立伊奈学園総合高等学校 | クラリネット4重奏 | 「オーディションのための6つの小品」より | J.M.ドゥファイ |
14 | 銅 | 北 陸 | 福井県 | 県立武生東高等学校 | クラリネット4重奏 | 楽天家に捧げる螺旋 | コバ |
15 | 銅 | 西関東 | 新潟県 | 県立新潟商業高等学校 | クラリネット4重奏 | クラリネット・ラプソディー | ベネット |
16 | 金 | 九 州 | 福岡県 | 福岡第一高等学校 | フルート4重奏 | アルカディ | ベルトミュー |
17 | 銀 | 中 国 | 岡山県 | おかやま山陽高等学校 | 木管8重奏 | 「リュートのための古いアリアと舞曲」第3組曲より | O.レスピーギ |
18 | 銅 | 北海道 | 北海道 | 北海道遠軽高等学校 | 木管5重奏 | 「セレナード 第12番」より | W.A.モーツアルト |
19 | 銀 | 東 海 | 静岡県 | 県立浜松工業高等学校 | 金管8重奏 | 「ニューヨークのロンドンっ子」より5.ラジオシティ | J.パーカー |
20 | 銀 | 東 北 | 福島県 | 県立磐城高等学校 | 金管8重奏 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」よりV.フンダドーレ・・・そしてシャンペンをもう一本 | G.リチャーズ |
21 | 金 | 九 州 | 長崎県 | 県立長崎東高等学校 | 金管8重奏 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」よりV.フンダドーレ・・・そしてシャンペンをもう一本 | G.リチャーズ |
22 | 銀 | 東 海 | 三重県 | 県立白子高等学校 | 金管8重奏 | 「金管8重奏のためのテレプシコーレ舞曲集」より | M.プレトリウス |
順 | 賞 | 支部 |
県 |
団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 |
1 | 銀 | 北 陸 | 石川県 | 金沢大学吹奏楽団 | 打楽器7重奏 | マリンバとパーカッションのための協奏曲 | N.ロサウロ |
2 | 金 | 北海道 | 北海道 | 北海道教育大学函館校吹奏楽部 | 打楽器6重奏 | バリ島からの幻想曲'84 | 伊藤康英 |
3 | 銅 | 四 国 | 高知県 | 高知大学吹奏楽団 | サクソフォーン4重奏 | サクソフォーン四重奏のための「万葉」より | 櫛田てつ之扶 |
4 | 金 | 東関東 | 茨城県 | 茨城大学吹奏楽部 | サクソフォーン4重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲」より 第1楽章 | A.デザンクロ |
5 | 銀 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉大学吹奏楽部 | サクソフォーン4重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲」より 第1楽章 | A.デザンクロ |
6 | 銀 | 関 西 | 京都府 | 京都大学吹奏楽部 | サクソフォーン4重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲」より 第1楽章 | A.デザンクロ |
7 | 金 | 東 海 | 三重県 | 三重大学吹奏楽団 | サクソフォーン4重奏 | 「ティータイムの画集」よりI,IV | 三浦真理 |
8 | 銅 | 九 州 | 福岡県 | 福岡大学応援指導部吹奏楽団 | 木管5重奏 | 「6つのバガテル」より | リゲティ |
9 | 銀 | 中 国 | 島根県 | 島根大学吹奏楽部 | 木管3重奏 | グランド・トリオ | ベートーヴェン |
10 | 金 | 東 北 | 宮城県 | 石巻専修大学シンフォニック・ウインド・オーケストラ | 金管8重奏 | ティコ・ティコ | アブレウ |
11 | 銀 | 東 京 | 東京都 | 国士舘大学吹奏楽部 | 管打楽器8重奏 | 「インテリジェンスNo.4」よりI,II | 利根川勝 |
順 | 賞 | 支部 |
県 |
団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 |
1 | 銀 | 東関東 | 神奈川 | NEC玉川吹奏楽団 | サクソフォーン4重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲 第1番」より | J.B.サンジュレ |
2 | 金 | 東 海 | 静岡県 | ヤマハ吹奏楽団浜松 | クラリネット4重奏 | パガニーニの主題による変奏曲 | ウィルソン |
3 | 銅 | 西関東 | 埼玉県 | 株式会社ウインズ吹奏楽部 | クラリネット3重奏 | 「3本のクラリネットのための組曲」よりIII,IV | クック |
4 | 銀 | 北海道 | 北海道 | 六花亭管楽器アンサンブル | フルート3重奏 | 小三重奏曲 | ホフマイスター |
5 | 銀 | 東 北 | 福島県 | 福島県庁「アンサンブルゼルコーバ」 | 木管5重奏 | デイヴェルティメント | ハイドン |
6 | 銅 | 九 州 | 沖縄県 | 沖縄銀行吹奏楽団 | 金管4重奏 | クァルテット・フォー・ローブラス | ブラ |
7 | 銅 | 東 京 | 東京都 | NTT東京吹奏楽団 | 金管5重奏 | 「ポーギーとボス」より | G.ガーシュイン |
8 | 金 | 中 国 | 山口県 | NEC山口吹奏楽団 | 金管6重奏 | 「テルプシコーレ舞曲集」より | M.プレトリウス |
順 | 賞 | 支部 |
県 |
団体名 | 編成 | 曲目 | 作曲者 |
1 | 金 | 北 陸 | 石川県 | 金沢サクソフォンアンサンブル | サクソフォーン8重奏 | 「弦楽六重奏曲 フィレンツェの思い出」より第4楽章 | P.I.チャイコフスキー |
2 | 銀 | 東 海 | 三重県 | 上野ウインドアンサンブル | サクソフォーン4重奏 | 3つの小品 | スカルラッティ |
3 | 金 | 東 北 | 青森県 | 青森吹奏楽団 | サクソフォーン4重奏 | アラベスク 第1番 | C.ドビュッシー |
4 | 銀 | 四 国 | 高知県 | クレールサクソフォーンクァルテット | サクソフォーン4重奏 | 「弦楽四重奏曲」より第1楽章 | C.ドビュッシー |
5 | 銅 | 東関東 | 栃木県 | 作新音楽会 | サクソフォーン4重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲 第1番」より | J.B.サンジュレ |
6 | 金 | 関 西 | 大阪府 | 創価学会関西吹奏楽団 | クラリネット4重奏 | 楽天家に捧ぐ螺旋 | コバ |
7 | 金 | 九 州 | 沖縄県 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット4重奏 | 「オーディションのための6つの小品」より | J.M.ドゥファイ |
8 | 金 | 東 京 | 東京都 | 創価グロリア吹奏楽団 | クラリネット4重奏 | 野宮 | 磯崎敦博 |
9 | 銅 | 中 国 | 広島県 | MKU吹奏楽団 | クラリネット4重奏 | アルゼンチン | ベネット |
10 | 金 | 西関東 | 山梨県 | ユニオン オブ ハーモニー | フルート3重奏 | 「3つのトリオ ト短調」より第1・2楽章 | クーラウ |
11 | 銅 | 北海道 | 北海道 | 滝川市民吹奏楽団 | トランペット3重奏 | 「5つのバガテル」より | デュボア |