第27回埼玉県アンサンブルコンテスト
地区大会
【 高等学校 第2日目 】
|
高等学校の部 |
1 | 栄北高等学校 | 打楽器三重奏 | |
作曲: | |||
2 | 本庄第一高等学校 | 打楽器四重奏 | |
作曲: | |||
3 | 県立不動岡高等学校 | 打楽器五重奏 | |
作曲: | |||
4 | さいたま市立大宮西高等学校 | 打楽器五重奏 | |
作曲: | |||
5 | 県立川越高等学校 | 打楽器六重奏 | |
作曲: | |||
6 | 県立越谷総合技術高等学校 | 打楽器六重奏 | |
作曲: | |||
7 | 県立坂戸西高等学校 | 打楽器六重奏 | |
作曲: | |||
8 | 埼玉平成高等学校 | 金管五重奏 | |
作曲: | |||
9 | 県立川口高等学校 | 金管五重奏 | |
作曲: | |||
10 | 県立川口東高等学校 | 金管五重奏 | |
作曲: | |||
11 | 県立川越総合高等学校 | 金管六重奏 | |
作曲: | |||
12 | 県立伊奈学園総合高等学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
13 | 星野高等学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
14 | 県立川口北高等学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
15 | 県立川越南高等学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
16 | 県立草加南高等学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
17 | 県立芸術総合高等学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
18 | 武蔵越生高等学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
19 | 県立松山高等学校 | フルート三重奏 | |
作曲: | |||
20 | 県立川越西高等学校 | フルート三重奏 | |
作曲: | |||
21 | 県立熊谷西高等学校 | フルート五重奏 | |
作曲: | |||
22 | 県立川越高等学校 | クラリネット四重奏 | |
作曲: | |||
23 | 春日部共栄高等学校 | クラリネット四重奏 | |
作曲: | |||
24 | 県立不動岡高等学校 | クラリネット五重奏 | |
作曲: | |||
25 | 県立熊谷女子高等学校 | クラリネット五重奏 | |
作曲: | |||
26 | 県立熊谷西高等学校 | クラリネット五重奏 | |
作曲: | |||
27 | 県立所沢北高等学校 | クラリネット七重奏 | |
作曲: | |||
28 | 県立春日部東高等学校 | クラリネット七重奏 | |
作曲: | |||
29 | さいたま市立浦和高等学校 | クラリネット八重奏 | |
作曲: | |||
30 | 県立鷲宮高等学校 | サクソフォーン四重奏 | |
作曲: | |||
31 | 県立熊谷女子高等学校 | サクソフォーン四重奏 | |
作曲: | |||
32 | 県立松山高等学校 | サクソフォーン四重奏 | |
作曲: | |||
33 | 県立川口北高等学校 | サクソフォーン四重奏 | |
作曲: | |||
34 | 武蔵越生高等学校 | サクソフォーン四重奏 | |
作曲: | |||
35 | 埼玉平成高等学校 | サクソフォーン五重奏 | |
作曲: | |||
36 | 県立川越南高等学校 | サクソフォーン五重奏 | |
作曲: | |||
37 | 県立所沢北高等学校 | サクソフォーン五重奏 | |
作曲: | |||
38 | 本庄第一高等学校 | サクソフォーン八重奏 | |
作曲: | |||
39 | 県立川口高等学校 | 木管五重奏 | |
作曲: | |||
40 | 県立和光国際高等学校 | 木管六重奏 | |
作曲: | |||
41 | 県立草加東高等学校 | 木管七重奏 | |
作曲: | |||
42 | 県立鴻巣高等学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
43 | 県立川越西高等学校 | 管楽四重奏 | |
作曲: | |||
44 | 県立川越総合高等学校 | 管楽四重奏 | |
作曲: | |||
45 | さいたま市立浦和南高等学校 | 管楽五重奏 | |
作曲: | |||
46 | さいたま市立浦和高等学校 | 管打楽器八重奏 | |
作曲: |