第27回埼玉県アンサンブルコンテスト
地区大会
【 南部・北部地区第3日目 】
|
中学校の部 |
1 | 蕨市立東中学校 | 打楽器六重奏 | |
作曲: | |||
2 | 川口市立岸川中学校 | 打楽器七重奏 | |
作曲: | |||
3 | さいたま市立大宮東中学校 | 金管四重奏 | |
作曲: | |||
4 | さいたま市立常盤中学校 | 金管四重奏 | |
作曲: | |||
5 | さいたま市立東浦和中学校 | 金管五重奏 | |
作曲: | |||
6 | 蕨市立東中学校 | 金管五重奏 | |
作曲: | |||
7 | さいたま市立木崎中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
8 | さいたま市立植竹中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
9 | 上尾市立東中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
10 | 北本市立北本中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
11 | さいたま市立大成中学校 | 金管打楽器六重奏 | |
作曲: | |||
12 | さいたま市立土呂中学校 | 金管打楽器七重奏 | |
作曲: | |||
13 | さいたま市立南浦和中学校 | 金管打楽器七重奏 | |
作曲: | |||
14 | 上尾市立原市中学校 | 金管打楽器八重奏 | |
作曲: | |||
15 | 上尾市立南中学校 | フルート四重奏 | |
作曲: | |||
16 | 上尾市立南中学校 | クラリネット四重奏 | |
作曲: | |||
17 | さいたま市立植竹中学校 | クラリネット八重奏 | |
作曲: | |||
18 | さいたま市立七里中学校 | サクソフォーン四重奏 | |
作曲: | |||
19 | さいたま市立常盤中学校 | 木管五重奏 | |
作曲: | |||
20 | さいたま市立大成中学校 | 木管五重奏 | |
作曲: | |||
21 | さいたま市立南浦和中学校 | 木管六重奏 | |
作曲: | |||
22 | さいたま市立東浦和中学校 | 木管七重奏 | |
作曲: | |||
23 | さいたま市立木崎中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
24 | 川口市立岸川中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
25 | 上尾市立東中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
26 | さいたま市立土呂中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
27 | 北本市立北本中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
28 | 上尾市立原市中学校 | 木管打楽器八重奏 | |
作曲: | |||
29 | さいたま市立七里中学校 | 管打楽器六重奏 | |
作曲: | |||
30 | 妻沼町立妻沼西中学校 | 管打楽器八重奏 | |
作曲: |