第27回埼玉県アンサンブルコンテスト
地区大会
【 南部・北部地区第4日目 】
|
中学校の部 |
1 | 蕨市立第二中学校 | 打楽器四重奏 | |
作曲: | |||
2 | 川口市立北中学校 | 打楽器五重奏 | |
作曲: | |||
3 | 川口市立戸塚中学校 | 打楽器五重奏 | |
作曲: | |||
4 | 本庄市立本庄東中学校 | 打楽器七重奏 | |
作曲: | |||
5 | さいたま市立本太中学校 | ユーフォニアム・チューバ三重奏 | |
作曲: | |||
6 | さいたま市立本太中学校 | 金管三重奏 | |
作曲: | |||
7 | さいたま市立尾間木中学校 | 金管四重奏 | |
作曲: | |||
8 | さいたま市立土屋中学校 | 金管五重奏 | |
作曲: | |||
9 | さいたま市立指扇中学校 | 金管五重奏 | |
作曲: | |||
10 | 熊谷市立富士見中学校 | 金管六重奏 | |
作曲: | |||
11 | 埼玉大学教育学部附属中学校 | 金管六重奏 | |
作曲: | |||
12 | さいたま市立宮原中学校 | 金管七重奏 | |
作曲: | |||
13 | 伊奈町立小針中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
14 | 上尾市立大石中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
15 | 上里町立上里中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
16 | 蕨市立第二中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
17 | 川口市立仲町中学校 | 金管打楽器六重奏 | |
作曲: | |||
18 | さいたま市立大原中学校 | 金管打楽器六重奏 | |
作曲: | |||
19 | 戸田市立戸田中学校 | 金管打楽器八重奏 | |
作曲: | |||
20 | さいたま市立大宮八幡中学校 | 金管打楽器八重奏 | |
作曲: | |||
21 | 熊谷市立富士見中学校 | フルート四重奏 | |
作曲: | |||
22 | 上里町立上里中学校 | フルート四重奏 | |
作曲: | |||
23 | さいたま市立指扇中学校 | クラリネット三重奏 | |
作曲: | |||
24 | 本庄市立本庄東中学校 | クラリネット五重奏 | |
作曲: | |||
25 | 埼玉大学教育学部附属中学校 | サクソフォーン四重奏 | |
作曲: | |||
26 | 川口市立北中学校 | 木管五重奏 | |
作曲: | |||
27 | さいたま市立土屋中学校 | 木管五重奏 | |
作曲: | |||
28 | さいたま市立尾間木中学校 | 木管五重奏 | |
作曲: | |||
29 | 川口市立仲町中学校 | 木管六重奏 | |
作曲: | |||
30 | 本庄市立本庄西中学校 | 木管六重奏 | |
作曲: | |||
31 | さいたま市立大宮八幡中学校 | 木管六重奏 | |
作曲: | |||
32 | 上尾市立大石中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
33 | 川口市立戸塚中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
34 | さいたま市立宮原中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
35 | さいたま市立大原中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
36 | 戸田市立戸田中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
37 | 伊奈町立小針中学校 | 木管打楽器八重奏 | |
作曲: | |||
38 | 本庄市立本庄西中学校 | 管打楽器八重奏 | |
作曲: | |||
39 | さいたま市立馬宮中学校A | 管打楽器八重奏 | |
作曲: | |||
40 | さいたま市立馬宮中学校B | 管打楽器八重奏 | |
作曲: |