第27回埼玉県アンサンブルコンテスト
地区大会
【 南部・北部地区第5日目 】
|
中学校の部 |
1 | さいたま市立春野中学校 | 打楽器三重奏 | |
作曲: | |||
2 | さいたま市立大砂土中学校 | 打楽器三重奏 | |
作曲: | |||
3 | さいたま市立白幡中学校 | 打楽器五重奏 | |
作曲: | |||
4 | 県立伊奈学園中学校 | 打楽器六重奏 | |
作曲: | |||
5 | 川口市立芝中学校 | 打楽器七重奏 | |
作曲: | |||
6 | 鳩ヶ谷市立里中学校 | 打楽器七重奏 | |
作曲: | |||
7 | 川口市立東中学校 | 金管七重奏 | |
作曲: | |||
8 | さいたま市立片柳中学校 | 金管七重奏 | |
作曲: | |||
9 | 寄居町立寄居中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
10 | 伊奈町立伊奈中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
11 | 上尾市立西中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
12 | 児玉町立児玉中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
13 | さいたま市立大谷場中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
14 | さいたま市立日進中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
15 | 岡部町立岡部中学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
16 | 桶川市立桶川西中学校 | 金管打楽器八重奏 | |
作曲: | |||
17 | 川本町立川本中学校 | フルート三重奏 | |
作曲: | |||
18 | 川本町立川本中学校 | クラリネット四重奏 | |
作曲: | |||
19 | さいたま市立大砂土中学校 | クラリネット五重奏 | |
作曲: | |||
20 | さいたま市立片柳中学校 | クラリネット五重奏 | |
作曲: | |||
21 | 栄東中学校 | クラリネット八重奏 | |
作曲: | |||
22 | 県立伊奈学園中学校 | サクソフォーン四重奏 | |
作曲: | |||
23 | 川口市立芝中学校 | サクソフォーン四重奏 | |
作曲: | |||
24 | 栄東中学校 | サクソフォーン四重奏 | |
作曲: | |||
25 | さいたま市立春野中学校 | 木管六重奏 | |
作曲: | |||
26 | 岡部町立岡部中学校 | 木管六重奏 | |
作曲: | |||
27 | 川口市立東中学校 | 木管六重奏 | |
作曲: | |||
28 | さいたま市立大谷場中学校 | 木管七重奏 | |
作曲: | |||
29 | 上尾市立西中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
30 | 児玉町立児玉中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
31 | さいたま市立白幡中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
32 | 寄居町立寄居中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
33 | さいたま市立日進中学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
34 | 伊奈町立伊奈中学校 | 木管打楽器七重奏 | |
作曲: | |||
35 | 桶川市立桶川西中学校 | 木管打楽器八重奏 | |
作曲: | |||
36 | 桶川市立加納中学校 | 管楽四重奏 | |
作曲: | |||
37 | 鳩ヶ谷市立里中学校 | 管楽七重奏 | |
作曲: | |||
38 | 桶川市立加納中学校 | 管楽八重奏 | |
作曲: |