第28回埼玉県アンサンブルコンテスト
地区大会
【 高等学校 第1日目 】
|
高等学校の部 |
1 | 県立所沢北高等学校 | 打楽器五重奏 | |
天空のアンソロジー〜ケフェウス〜 | 作曲:野本洋介 | ||
2 | 県立川越南高等学校 | 打楽器五重奏 | |
作曲: | |||
3 | 県立越谷西高等学校 | 打楽器五重奏 | |
5人の打楽器奏者のための「ジムナスティック・ゲームス」より | 作曲:西原大樹 | ||
4 | 県立鷲宮高等学校 | 打楽器六重奏 | |
作曲: | |||
5 | 県立松山女子高等学校 | 打楽器六重奏 | |
セレブレーションとコラール | 作曲:N.デ=ポンテ | ||
6 | 県立庄和高等学校 | 打楽器七重奏 | |
エスペラント | 作曲:石毛里佳 | ||
7 | 山村女子高等学校 | フルート三重奏 | |
作曲: | |||
8 | 西武台高等学校 | クラリネット四重奏 | |
作曲: | |||
9 | 埼玉平成高等学校 | クラリネット四重奏 | |
作曲: | |||
10 | 栄北高等学校 | クラリネット四重奏 | |
作曲: | |||
11 | 県立久喜高等学校 | クラリネット五重奏 | |
「クラリネット・ファイヴ」より I、IV | 作曲:白井毅夫 | ||
12 | 県立本庄高等学校 | クラリネット五重奏 | |
クラリネット五重奏曲 | 作曲:W.A.モーツァルト 編曲:萩原定夫 | ||
13 | 県立鷲宮高等学校 | クラリネット六重奏 | |
作曲: | |||
14 | 県立不動岡高等学校 | クラリネット八重奏 | |
スリーダンス | 作曲:G.ウールフェンデン | ||
15 | 星野高等学校 | クラリネット八重奏 | |
カプリッチョ | 作曲:八木澤教司 | ||
16 | 県立桶川高等学校 | クラリネット八重奏 | |
「リクディム」より I、III、IV | 作曲:J.ヴァン=デル=ロースト 編曲:M.イェンセ | ||
17 | 県立川越総合高等学校 | サクソフォーン四重奏 | |
作曲: | |||
18 | さいたま市立大宮北高等学校 | サクソフォーン五重奏 | |
セカンド・バトル | 作曲:天野正道 | ||
19 | 武蔵越生高等学校 | サクソフォーン五重奏 | |
セカンド・バトル | 作曲:天野正道 | ||
20 | 県立所沢北高等学校 | サクソフォーン六重奏 | |
ポエムとダンス | 作曲:L.オストランスキー | ||
21 | 県立伊奈学園総合高等学校 | サクソフォーン八重奏 | |
「弦楽セレナーデ」より II、IV | 作曲:P.I.チャイコフスキー 編曲:森田一浩 | ||
22 | 県立熊谷西高等学校 | 木管三重奏 | |
作曲: | |||
23 | 県立飯能南高等学校 | 木管三重奏 | |
作曲: | |||
24 | 県立草加高等学校 | 木管七重奏 | |
作曲: | |||
25 | 武南高等学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
26 | 県立行田進修館高等学校 | 木管八重奏 | |
作曲: | |||
27 | 県立鴻巣高等学校 | 木管八重奏 | |
歌劇「フィガロの結婚」序曲 | 作曲:W.A.モーツァルト 編曲:E.スラカム | ||
28 | 武蔵越生高等学校 | ホルン三重奏 | |
「聖ウーベル組曲」より I、V、VI | 作曲:J.F.ギャレ | ||
29 | 武南高等学校 | トロンボーン四重奏 | |
作曲: | |||
30 | 西武台高等学校 | 金管五重奏 | |
作曲: | |||
31 | 県立草加高等学校 | 金管五重奏 | |
作曲: | |||
32 | 栄北高等学校 | 金管五重奏 | |
作曲: | |||
33 | 県立本庄高等学校 | 金管五重奏 | |
ピーチェリン・ラグ | 作曲:S.ジョプリン 編曲:J.レッド・マクロード | ||
34 | 県立熊谷西高等学校 | 金管五重奏 | |
作曲: | |||
35 | 県立越谷西高等学校 | 金管八重奏 | |
「高貴なる葡萄酒を讃えて」より V.フンタドーレ…そしてシャンペンをもう一本 | 作曲:G.リチャーズ | ||
36 | 県立不動岡高等学校 | 金管八重奏 | |
シアターミュージック パートI | 作曲:坂井貴祐 | ||
37 | 星野高等学校 | 金管八重奏 | |
インストラーダ | 作曲:八木澤教司 | ||
38 | 県立川口北高等学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
39 | 県立桶川高等学校 | 金管八重奏 | |
「ウエスト・サイド・ストーリー」セレクション | 作曲:L.バーンスタイン 編曲:D.ライト | ||
40 | 本庄第一高等学校 | 金管八重奏 | |
セレブレーション | 作曲:A.ボイセンJr. | ||
41 | 県立川越南高等学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
42 | 県立川越総合高等学校 | 金管八重奏 | |
作曲: | |||
43 | 県立飯能南高等学校 | 金管打楽器六重奏 | |
作曲: |