埼玉栄高等学校
1974(昭和49)年創部
[2010年05月15日 更新]
[初出場:1975年 (西)関東:22回 東日本:0回 全日本:19回] 2010.5.15.現在
《A組》 |
||||||||
年度 |
編成 |
課題曲 |
自由曲 |
指揮 |
地区 |
埼玉県 |
西関東 |
全日本 |
1975 | 4 | - | パピヨンのマーチ | 不明 | - | |||
1976 | 2 | D | バンドのためのトッカータ(F.エリクソン) | 大滝 実 | - | |||
1977 | 2 | D | 遠近法をもった小前奏曲(J.カルーソー) | 大滝 実 | - | |||
1978 | 2 | B | 音楽祭のプレリュード(A.リード) | 大滝 実 | - | |||
1979 | 1 | C | ザーム46(J.ズテクリック) | 大滝 実 | - | |||
1980 | 1 | D | 4つのスコットランド舞曲(M.アーノルド) | 大滝 実 | - | |||
1981 | 1 | B | 打楽器と管楽器のための協奏曲(黛敏郎) | 瀬川 修平 | ||||
1982 | 1 | B | 「交響曲」より 第4楽章(矢代秋雄/上原圭詞) | 瀬川 修平 | ||||
1983 | 1 | C | 「交響的舞曲」より 第1楽章(S.ラフマニノフ/J.アンドリュース) | 大滝 実 | ||||
1984 | 1 | B | スラヴ狂詩曲「タラス・ブーリバ」より タラスブーリバの予言と死(ヤナーチェク/佐藤正人) | 大滝 実 | ||||
1985 | 1 | B | ディオニソスの祭(F.シュミット) | 大滝 実 | ||||
1986 | 1 | C | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より I.夜明け III.全員の踊り(M.ラヴェル/R.ブートリー) | 大滝 実 | ||||
1987 | 1 | B | 3つの交響的素描「海」より 第3楽章「風と海との対話」(C.ドビュッシー/八田泰一) | 大滝 実 | ||||
1988 | 1 | A | バレエ音楽「ペトルーシュカ 1947年版」より(I.ストラヴィンスキー/小長谷宗一) | 大滝 実 | ||||
1989 | 1 | A | 楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り(R.シュトラウス/M.ハインズレー) | 大滝 実 | ||||
1990 | 1 | A | ディオニソスの祭(F.シュミット) | 大滝 実 | ||||
1991 | 1 | A | ・・・そしてどこにも山の姿はない(J.シュワントナー) | 大滝 実 | ||||
1992 | 1 | C | 交響詩「ローマの祭り」より(O.レスピーギ/W.シェーファー) | 大滝 実 | ||||
1993 | 1 | III | 交響詩「ローマの噴水」(O.レスピーギ/磯崎敦博) | 大滝 実 | ||||
1994 | 1 | III | 「スペイン狂詩曲」より IV.祭り(M.ラヴェル/八田泰一) | 大滝 実 | ||||
1995 | A | I | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より I.夜明け III.全員の踊り(M.ラヴェル/R.ブートリー) | 大滝 実 | ||||
1996 | A | V | 3つの交響的素描「海」より 第3楽章「風と海との対話」(C.ドビュッシー/中村俊哉) | 大滝 実 | ||||
1997 | A | IV | 交響詩「ローマの祭」より III.十月祭 IV.主顕祭(O.レスピーギ/佐藤正人、磯崎敦博) | 大滝 実 | ||||
1998 | A | III | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲(Z.コダーイ/森田一浩) | 大滝 実 | ||||
1999 | A | III | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より I.夜明け III.全員の踊り(M.ラヴェル/中村俊哉) | 大滝 実 | ||||
2000 | 3年連続全日本出場の規定によりお休み | |||||||
2001 | A | III | 交響詩「アルプスの詩」(F.チェザリーニ) | 大滝 実 | ||||
2002 |
A | II | ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこのとき(C.M.シェーンベルグ/宍倉晃) | 大滝 実 |
|
|||
2003 | A | II | 3つの交響的素描「青い水平線」より(F.チェザリーニ) | 大滝 実 | ||||
2004 | 3年連続全日本出場の規定によりお休み | |||||||
2005 | A | IV | 狂詩曲「ショパン・エチュード」(宍倉 晃) | 大滝 実 | ||||
2006 |
A | I | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/後藤洋) | 大滝 実 | ||||
2007 | A | I | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/宍倉 晃) | 大滝 実 | ||||
2008 | 3年連続全日本出場の規定によりお休み | |||||||
2009 | A | III | ポカホンタス〜アメリカン・プリンセスの伝説〜(A.メンケン/宍倉 晃) | 大滝 実 |
《B組》 |
||||
年度 | 部門 | 自由曲 | 指揮 | 結果 |
1984 |
2 |
力強い序曲(J.バーンズ) | 永薗 喜直 | |
1985 |
2 |
呪文と踊り(J.B.チャンス) | 奥 章 | |
1986 | 4 | 吹奏楽のための「第1組曲」より(G.ホルスト) | 奥 章 | |
1987 | 4 | 交響的舞曲第3番「祭り」(C.ウィリアムズ) | 奥 章 | |
1988 | 4 | 呪文とトッカータ(J.バーンズ) | 奥 章 | |
1989 | 4 | アンティフォナーレ(V.ネリベル) | 奥 章 | |
1990 | 4 | メトセラII〜打楽器群と吹奏楽のために(田中賢) | 奥 章 | |
1991 | 4 | 二つの交響的断章(V.ネリベル) | 奥 章 | |
1992 | 4 | 「オセロ」より(A.リード) | 奥 章 | |
1993 | 4 | 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール(C.サン=サーンス/L.D.スタイガー) | 奥 章 | |
1994 | 4 | 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より(C.オルフ/J.クランス) | 奥 章 | |
1995 | D | バレエ音楽「ガイーヌ」より ヌーネの踊り、子守歌、剣の舞、収穫祭(A.I.ハチャトゥリャン/林紀人) | 奥 章 | |
1996 | D | 天地人(和田薫) | 奥 章 | |
1997 | D | 仮面幻想(大栗裕) | 奥 章 | |
1998 | D | バレエ組曲「ロデオ」4つのダンスエピソードより カウボーイの休日(A.コープランド/小長谷宗一) | 奥 章 | |
1999 | D | 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による(大栗裕) | 奥 章 | |
2000 | D | ウインドオーケストラと打楽器のための協奏曲(黛敏郎) | 奥 章 | |
2001 | D | 二つの交響的断章(V.ネリベル) | 奥 章 | |
2002 | D | 大阪俗謡による幻想曲(大栗裕) | 奥 章 | |
2003 | D | 「プラハのための音楽1968」より III、IV(K.フサ) | 奥 章 | |
2004 | D | バラードV(兼田敏)※中学校と合同 | 奥 章 | |
2005 | D | 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より(C.オルフ/J.クランス) | 奥 章 | |
2006 | D | スイート・エキセントリック(天野正道) | 奥 章 | |
2007 | D | 「鳳凰」〜仁愛鳥譜(鈴木英史) | 奥 章 | |
2008 | D | ミクロトピア(B.アッペルモント) | 奥 章 | |
2009 | D | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 奥 章 |
年度 |
編成 |
曲目 | 地区 | 埼玉県 | 西関東 | 全日本 |
2000 |
||||||
2001 |
打楽器6重奏 | ゲーム(小六禮次郎) | ||||
サクソフォーン8重奏 | リュートのための古風な舞曲とアリア(O.レスピーギ/高橋伸光) | |||||
2002 |
打楽器8重奏 | そして静けさは森の中へ・・・(天野正道) | ||||
クラリネット4重奏 | 「オーディションのための6つの小品」より I、II、VI(J.M.ドゥファイ) | |||||
2003 |
3年連続全日本出場の規定によりお休み | |||||
2004 | 打楽器8重奏 | 最後のロマンス(宍倉晃) | ||||
クラリネット8重奏 | プレリュードとフーガ(F.メンデルスゾーン/響麗歌) | |||||
2005 | 打楽器8重奏 | フリーダム(宍倉 晃) | ||||
クラリネット8重奏 | 絵のない絵本〜第十二夜〜(樽屋雅徳) | |||||
2006 | 打楽器8重奏 | 鳩の翼(宍倉 晃) | ||||
クラリネット4重奏 | 4つのクラリネットのためのパガニーニの主題による変奏曲(K.A.ウィルソン) | |||||
2007 | 3年連続全日本出場の規定によりお休み | |||||
2008 |