埼玉県立所沢高等学校
1966(昭和41)年創部
[2010年05月24日 更新]
[初出場:1967年 (西)関東:13回 全日本:1回]
《A組》 |
||||||||
年度 |
編成 |
課題曲 |
自由曲 |
指揮 |
地区 |
埼玉県 |
西関東 |
全日本 |
1967 | 1 | - |
大行進曲(P.フレッチャー) サーカス・パレード(J.モリセイ) |
牧野 知成 | - | |||
1968 | 1 | - |
コンサート用小序曲(バラード) 吹奏楽のための「第1組曲」より マーチ(G.ホルスト) |
中島 義男 | - | |||
1969 | 1 | - |
ブロックM(ビリック) フーガ ト短調(J.S.バッハ) |
牧野 知成 | - | |||
1970 | 1 | 日本の若者の踊り(陶野重雄) | - | |||||
1971 | 1 | B | 黄金の像(C.E.ハレル) | 牧野 知成 | - | |||
1972 | 1 | B | ナイルの守り(K.J.アルフォード) | 牧野 知成 | - | |||
1973 | 2 | B | バンドのための交響曲第2番(F.エリクソン) | 高見沢 努 | - | |||
1974 | 2 | A | ハイプレイン(V.ネリベル) | 高見沢 努 | - | |||
1975 | 2 | C | バッタリア(F.マクベス) | 高見沢 努 | - | |||
1976 | 1 | B | ダンスとインターメッツォ(C.カーター) | 高見沢 努 | - | |||
1977 | 1 | B | プレアンブル(R.ジェイガー) | 高見沢 努 | - | |||
1978 | 1 | A | 組曲「展覧会の絵」より(M.ムソルグスキー) | 高見沢 努 | - | |||
1979 | 1 | A | ヘンリーパーセルの主題による変奏とフーガ(ブリテン) | 高見沢 努 | - | |||
1980 | 1 | D | 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲(O.ニコライ) | 高見沢 努 | - | |||
1981 | 1 | A | 英雄的小品(C.フランク/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1982 | 1 | D | 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲(G.ロッシーニ/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1983 | 1 | B | 歌劇「運命の力」序曲(G.ヴェルディ/ロジャース) | 高見沢 努 | ||||
1984 | 1 | D | 歌劇「ファウスト」バレエ音楽より(C.グノー/藤田玄播) | 高見沢 努 | ||||
1985 | 1 | D | 「スラブ舞曲第1集」より(A.ドヴォルザーク/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1986 | 1 | D | 序曲「謝肉祭」(A.ドヴォルザーク/L.D.スタイガー) | 高見沢 努 | ||||
1987 | 1 | E | 歌劇「マクベス」より バレエ音楽(G.ヴェルディ/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1988 | 1 | C | バレエ組曲「シルヴィア」より(L.ドリーブ/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1989 | 1 | D | 組曲「ドリー」より I、II、VI(G.フォーレ/高見沢努) | 大森 達郎 | ||||
1990 | 1 | D | バレエ音楽「パリの喜び」より(J.オッフェンバック、M.ロザンタール/小長谷宗一) | 坂下 尚樹 | ||||
1991 | 1 | D | 歌劇「ザンパ」序曲(H.エロール/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1992 | 1 | D | 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲(O.ニコライ/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1993 | 1 | IV | 「ノルウェー舞曲」より(E.グリーグ/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1994 | 1 | I | 「スラブ舞曲第2集作品72」より第1番、第5番(A.ドボルザーク/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1995 | A | II | 歌劇「グヴァンドリーヌ」序曲(E.シャブリエ/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1996 | A | IV | 「交響的舞曲」より第1楽章(S.ラフマニノフ/J.アンドリュース) | 高見沢 努 | ||||
1997 | A | III | 歌劇「レーモン」序曲(A.トマ/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1998 | A | II | 交響組曲「シェヘラザード」より 第2楽章「カランダール公の物語(N.リムスキー=コルサコフ/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
1999 | A | III | バレエ音楽「スパルタクス」より(A.ハチャトゥリャン/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
2000 | A | I | シャコンヌ〜無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調BWV1004より 第5楽章(J.S.バッハ/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
2001 | A | II | トッカータとフーガ ニ短調(J.S.バッハ/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
2002 | A | I | 「スペイン組曲」より アストゥリアス、アラゴン(I.アルベニス/高見沢努) | 高見沢 努 | ||||
2003 |
A | IV | バレエ音楽「白鳥の湖」より X.情景 XI.終曲(P.I.チャイコフスキー/淀 彰) | 福島 伸夫 |
|
|||
2004 | ||||||||
2005 | A | I | トッカータとフーガ ニ短調 BWV565(J.S.バッハ/森田一浩) | 福島 伸夫 | ||||
2006 | ||||||||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | A | V | 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲(O.ニコライ/高見沢努) | 福島 伸夫 | ||||
2010 |
《B組》 |
||||
年度 | 部門 | 自由曲 | 指揮 | 結果 |
1980 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 菊地 浩人 | |
1981 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 喜入 康文 | |
1982 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 塩川 和利 | |
1983 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 西澤 聡 | |
1984 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 西澤 聡 | |
1985 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 雨宮 卓 | |
1986 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 西城 太郎 | |
1987 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 大森 達郎 | |
1988 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 菅谷 孝之 | |
1989 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 神田 武寿 | |
1990 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 富永 浩敬 | |
1991 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 藤松 謙之 | |
1992 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 長井 崇 | |
1993 | 4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 桑原 健 | |
1994 |
4 | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 松尾毅一郎 | |
1995 | D | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 清野啓一郎 | |
1996 | D | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 松下 信明 | |
1997 | D | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 松下 信明 | |
1998 | D | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 林 哲 | |
1999 | D | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 加嶋 稔 | |
2000 | D | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 恩田 美里 | |
2001 | D | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 小俣 亜樹 | |
2002 | D | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 渡辺 努 | |
2003 | D | ウェールズの歌(O.ディヴィス) | 佐久間祐紀 |
年度 |
編成 |
曲目 | 地区 | 埼玉県 | 西関東 | 全日本 |
2000 |
||||||
2001 |
打楽器5重奏 | ゲインズ・ボロー(T.ゴーガー) | ||||
クラリネット6重奏 | プレイヤー・ソング・アンド・ダンス(新井千悦子) |